Name | Mana cost | CMC | Rarity | Color | Power / Toughness | Type | Set / Code | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{4}{U}{U} | 6 | Mythic | Blue | 5 / 4 | Creature / Avatar | Streets of New Capenna: Extras (XSNC) | € 0.99 | |
{3}{B}{B} | 5 | Mythic | Black | 5 / 3 | Creature / Nightmare Angel | Streets of New Capenna: Extras (XSNC) | € 0.00 | |
0 | Token | Colorless | 3 / 3 | Streets of New Capenna: Extras (XSNC) | ||||
0 | Token | Colorless | 3 / 3 | Streets of New Capenna: Extras (XSNC) | ||||
0 | Token | Colorless | 3 / 3 | Streets of New Capenna: Extras (XSNC) | ||||
0 | Token | Colorless | 3 / 3 | Streets of New Capenna: Extras (XSNC) | ||||
0 | Token | Colorless | 3 / 3 | Streets of New Capenna: Extras (XSNC) | ||||
0 | Token | Colorless | 3 / 3 | Streets of New Capenna: Extras (XSNC) | ||||
0 | Token | Colorless | 3 / 3 | Streets of New Capenna: Extras (XSNC) | ||||
0 | Token | Colorless | 3 / 3 | Streets of New Capenna: Extras (XSNC) |
Thank you for your message, we will respond as soon as possible.
Status: sending...